Arbor U1900 | Aquatic U1700 | Erg U1500 | Planetary U1300 |
---|---|---|---|
Apple | Angel | Gibson | Jupiter |
Iguazu | Habbanya | Mars | |
Niagara | Kalahari |
Apple Division | Arbor U1900 Section | |||||
Division TD - GoIrish | Section TD - ivanson | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
RedDeMate A | 0:0 | Tenacity | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
DHLC CC&T U1900 | 0:0 | Valar Morghulis U1900 | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
STC Silver1900 | 0:0 | Trinity | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |
Angel Division | Aquatic U1700 Section | |||||
Division TD - WzeroMN | Section TD - tryanything | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
Mighty Warrior | 0:0 | Bill's Mafia | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
STC Material1700 | 0:0 | Valar Morghulis U1700 | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |
Iguazu Division | Aquatic U1700 Section | |||||
Division TD - PsyMar | Section TD - tryanything | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
ScorchingIce | 0:0 | RedDeMate B | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
Long Live the King U1700 | 0:0 | Fishers of Men | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |
Niagara Division | Aquatic U1700 Section | |||||
Division TD - gojira | Section TD - tryanything | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
![]() |
0:0 | Jousting Knights | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
DHLC CC&T U1700 | 0:0 | Galileo | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |
Gibson Division | Erg U1500 Section | |||||
Division TD - DeepPoo | Section TD - cysk | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
RedDeMate C | 0:0 | Dragons-U1500 | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
The Red Knights | 0:0 | Junior chess lovers | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
Long Live the King | 0:0 | the philosopher kings | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |
Habbanya Division | Erg U1500 Section | |||||
Division TD - Rookmaster | Section TD - cysk | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
Chaotic Equations | 0:0 | STC Gold1500 | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
![]() |
0:0 | STC Rooks | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |
Kalahari Division | Erg U1500 Section | |||||
Division TD - woofgang | Section TD - cysk | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
RedDeMate D | 0:0 | DHLC - CC&T U1500 | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
Fishers of Men - Kings Army | 0:0 | Valar Morghulis U1500 | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |
Jupiter Division | Planetary U1300 Section | |||||
Division TD - clarinetref | Section TD - fireball | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
BodhiBraves | 0:0 | Maxwell's Equations | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
![]() |
0:0 | RedDeMate G | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
RedDeMate E | 0:0 | RedDeMate F | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |
Mars Division | Planetary U1300 Section | |||||
Division TD - QuieroAprender | Section TD - fireball | |||||
Prior Round | Round 5 | Next Round | Standings | |||
The Kings | 0:0 | Fishers of Men - Redeemed | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
Reykjavikings | 0:0 | DHLC - CC&T U1300 | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White | ||||
White | : | Black | ||||
Black | : | White |